青风麒麟
⚔️ 词条一
| 攻击 | 魔法 | 道术 | 攻魔道 | 防御 | 魔防 | 防御-魔防 | 回收金币加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 防御0-2 魔防0-1 | +1% |
| 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 防御1-2 魔防1-1 | +2% |
| 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 防御2-2 魔防2-1 | +3% |
| 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 防御0-1 魔防0-2 | +4% |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 防御1-1 魔防1-2 | +5% |
| 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 防御2-1 魔防2-2 | |
| 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
⚔️ 词条二
| 攻击上限 | 魔法上限 | 道术上限 | 防御上限 | 生命 | 吸血 | 每秒回血 | 每秒回蓝 | 药品恢复 | 免伤 | 识破伤害 | 经验效率 | 生命值加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% | +1% | +1% | +1% | +1 | +1% | +1 | +1 | +3% | +1% | +1 | +2% | +1% |
| +2% | +2% | +2% | +2% | +2 | +2% | +2 | +2 | +5% | +2% | +2 | +5% | +2% |
| +3% | +3% | +3% | +3% | +3 | +3% | +8% | +3% | +3 | +8% | +3% | ||
| +4% | +4% | +4% | +4% | +5 | +10% | +5% | +4 | +10% | +4% | |||
| +5% | +5% | +5% | +5% | +8 | +12% | +8% | +5 | +12% | +5% | |||
| +6% | +6% | +6% | +6% | +10 | +15% | +10% | +15% | |||||
| +7% | +7% | +7% | +7% | +12 | +18% | +18% | ||||||
| +8% | +8% | +8% | +8% | +15 | +20% | +20% | ||||||
| +9% | +9% | +9% | +9% | +18 | +24% | +22% | ||||||
| +10% | +10% | +10% | +10% | +20 | +25% | +24% | ||||||
| +11% | +11% | +11% | +11% | +22 | +28% | +26% | ||||||
| +12% | +12% | +12% | +12% | +25 | +30% | +28% | ||||||
| +13% | +13% | +13% | +13% | +28 | +30% | |||||||
| +14% | +14% | +14% | +14% | +30 | ||||||||
| +15% | +15% | +15% | +15% |
⚔️ 词条三
青风麒麟不包含词条三